
Èe želite videti vso ponudbo s poletom z Dunaja, pritisnite na POLET IZ. Na enak naèin lahko izberete tudi ostale stolpce. V ponudbi so navedeni podatki in opisi, veljavni v èasu priprave ponudbe. Zaradi morebitnih kasnejših sprememb, so pravilni podatki, ki jih dobite v trenutku prijave na aranžma. Ta posebna ponudba nadomešèa oz. razveljavlja vse prejšnje posebne ponudbe. Splošni pogoji so sestavni del programov.
| Polet iz | Termin | Destinacija | Kategorija | Ime hotela | Oskrba | Trajanje | Cena na osebo | Popust/Pavšal za otroka | Oznaka | Povpra-ševanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALZBURG | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Europa | NZ | 7 | 329 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Europa | NZ | 7 | 334 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Stalis Beach | POL | 7 | 359 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 21.09.2010 | KRF | ![]() | App. Bostonia Village | N | 7 | 364 € | X | ![]() | |
| SALZBURG | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Zefir Beach | POL | 7 | 369 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | POL | 7 | 369 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Zefir Beach | POL | 7 | 374 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Zefir Beach | POL | 7 | 374 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Europa | POL | 7 | 378 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Zefir Beach | POL | 7 | 379 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Europa | POL | 7 | 383 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | KRF | ![]() | App. Bostonia Village | N | 7 | 384 € | X | ![]() | |
| SALZBURG | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Club Delta Beach | AI | 7 | 389 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 08.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | POL | 7 | 394 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Club Delta Beach | AI | 7 | 394 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 21.09.2010 | KRF | ![]() | App. Bostonia Village | NZ | 7 | 399 € | X | ![]() | |
| SALZBURG | 08.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Vista Pinar | NZ | 7 | 399 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 14.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | POL | 7 | 404 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 07.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Vista Pinar | NZ | 7 | 409 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | El Mouradi Club Selima | AI | 7 | 409 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 15.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | POL | 7 | 414 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Zefir Beach | AI | 7 | 416 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | KRF | ![]() | App. Bostonia Village | NZ | 7 | 419 € | X | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Zefir Beach | AI | 7 | 421 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 21.09.2010 | KRF | ![]() | Coral | NZ | 7 | 424 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 07.09.2010 | IBIZA | ![]() | Florida | NZ | 7 | 424 € | X | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | Bolgarija-VARNA | ![]() | Tintjiava | AI | 7 | 424 € | X | ![]() | |
| DUNAJ | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | AI | 7 | 425 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 14.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | POL | 7 | 429 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | Bolgarija-VARNA | ![]() | Royal | AI | 7 | 429 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 07.09.2010 | IBIZA | ![]() | Florida | NZ | 7 | 434 € | X | ![]() | |
| LINZ | 14.09.2010 | ZAKINTOS | ![]() | App. Kyprianos | N | 7 | 434 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | El Mouradi Skanes Beach | AI | 7 | 434 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 19.09.2010 | KOS | ![]() | Costa Angela Beach | NZ | 7 | 439 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 08.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Vista Pinar | POL | 7 | 441 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | KRF | ![]() | Coral | NZ | 7 | 444 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | El Mouradi Club Selima | AI | 7 | 444 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | El Mouradi Club Selima | AI | 7 | 444 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Iberostar Sunny Beach Resort | POL | 7 | 444 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 17.09.2010 | KRETA | ![]() | Stalis Beach | POL | 7 | 444 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 17.09.2010 | KRETA | ![]() | Stalis Beach | POL | 7 | 449 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Stalis Beach | POL | 7 | 449 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 17.09.2010 | KRETA | ![]() | Stalis Beach | POL | 7 | 449 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Stalis Beach | POL | 7 | 449 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Iberostar Sunny Beach Resort | POL | 7 | 449 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 07.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Vista Pinar | POL | 7 | 451 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 27.09.2010 | KRETA | ![]() | Stalis Beach | POL | 7 | 454 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 14.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | POL | 7 | 454 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 15.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | POL | 7 | 454 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 454 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | POL | 7 | 459 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | POL | 7 | 459 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 27.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | POL | 7 | 459 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 17.09.2010 | KRETA | ![]() | Stalis Beach | POL | 7 | 459 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 26.09.2010 | KRETA | ![]() | Stalis Beach | POL | 7 | 459 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 07.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Vista Pinar | NZ | 7 | 464 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | El Mouradi Club Selima | AI | 7 | 464 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 14.09.2010 | ZAKINTOS | ![]() | Iliessa Beach | NZ | 7 | 464 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 08.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | AI | 7 | 464 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 19.09.2010 | KRETA | ![]() | Stalis Beach | POL | 7 | 464 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 26.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | POL | 7 | 464 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | El Mouradi Skanes Beach | AI | 7 | 469 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 27.09.2010 | SANTORINI | ![]() | Alexandra Beach | NZ | 7 | 469 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | El Mouradi Skanes Beach | AI | 7 | 469 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Stalis Beach | POL | 7 | 469 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 07.09.2010 | IBIZA | ![]() | Punta Arabi, BU | POL | 7 | 474 € | X | ![]() | |
| SALZBURG | 14.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | AI | 7 | 474 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 19.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | POL | 7 | 474 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 14.09.2010 | ZAKINTOS | ![]() | App. Kyprianos | NZ | 7 | 476 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 14.09.2010 | KRF | ![]() | Paleokastritsa | POL | 7 | 479 € | X | ![]() | |
| LINZ | 09.09.2010 | SAMOS | ![]() | Akrogiali | NZ | 7 | 479 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 14.09.2010 | ZAKINTOS | ![]() | App. Kyprianos | N | 7 | 479 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | POL | 7 | 479 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 19.09.2010 | IBIZA | ![]() | Punta Arabi, BU | POL | 7 | 479 € | X | ![]() | |
| DUNAJ | 21.09.2010 | IBIZA | ![]() | Punta Arabi, BU | POL | 7 | 479 € | X | ![]() | |
| LINZ | 21.09.2010 | KRF | ![]() | App. Bostonia Village | POL | 7 | 483 € | X | ![]() | |
| GRADEC | 07.09.2010 | KRF | ![]() | Paleokastritsa | POL | 7 | 484 € | X | ![]() | |
| LINZ | 07.09.2010 | IBIZA | ![]() | Punta Arabi, BU | POL | 7 | 484 € | X | ![]() | |
| LINZ | 21.09.2010 | KRF | ![]() | Paleokastritsa | POL | 7 | 484 € | X | ![]() | |
| LINZ | 27.09.2010 | SANTORINI | ![]() | Alkyon | NZ | 7 | 484 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 14.09.2010 | IBIZA | ![]() | Punta Arabi, BU | POL | 7 | 484 € | X | ![]() | |
| SALZBURG | 15.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | AI | 7 | 484 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 18.09.2010 | KRF | ![]() | Paleokastritsa | POL | 7 | 484 € | X | ![]() | |
| GRADEC | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | El Mouradi Skanes Beach | AI | 7 | 489 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 19.09.2010 | KOS | ![]() | Nina Beach | POL | 7 | 489 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | ZAKINTOS | ![]() | Zante Village | POL | 7 | 494 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 19.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 494 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 14.09.2010 | IBIZA | ![]() | Punta Arabi, BU | POL | 7 | 494 € | X | ![]() | |
| GRADEC | 14.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | AI | 7 | 499 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 14.09.2010 | ZAKINTOS | ![]() | Zante Sun | POL | 7 | 499 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 21.09.2010 | ZAKINTOS | ![]() | Zante Village | POL | 7 | 499 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 20.09.2010 | KRETA | ![]() | Stalis Beach | POL | 7 | 499 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 29.09.2010 | MALTA | ![]() | 115 The Strand | NZ | 7 | 499 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | KRF | ![]() | App. Bostonia Village | POL | 7 | 503 € | X | ![]() | |
| DUNAJ | 22.09.2010 | MALTA | ![]() | 115 The Strand | NZ | 7 | 504 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 23.09.2010 | MALTA | ![]() | 115 The Strand | NZ | 7 | 504 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 07.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Vista Pinar | POL | 7 | 506 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 21.09.2010 | KRF | ![]() | Coral | POL | 7 | 508 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 14.09.2010 | ZAKINTOS | ![]() | Iliessa Beach | NZ | 7 | 509 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | Vincci Nour PalLANZAROTE | AI | 7 | 509 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 20.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | POL | 7 | 509 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 08.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Vista Pinar | AI | 7 | 511 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | KRF | ![]() | Paleokastritsa | POL | 7 | 514 € | X | ![]() | |
| SALZBURG | 21.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 514 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 22.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 514 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | AI | 7 | 515 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | AI | 7 | 515 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 27.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | AI | 7 | 515 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 23.09.2010 | MALTA | ![]() | BayDUNAJw | NZ | 7 | 515 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 25.09.2010 | MALTA | ![]() | 115 The Strand | NZ | 7 | 519 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 27.09.2010 | LANZAROTE | ![]() | App. Los Hibiscos, A1 | N | 7 | 519 € | X | ![]() | |
| DUNAJ | 26.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | AI | 7 | 520 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 07.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Vista Pinar | AI | 7 | 521 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Iberostar Sunny Beach Resort | AI | 7 | 521 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 14.09.2010 | ZAKINTOS | ![]() | App. Kyprianos | NZ | 7 | 521 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 08.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 524 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 27.09.2010 | SANTORINI | ![]() | Alexandra Beach | NZ | 7 | 524 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | ONE Resort Monastir | AI | 7 | 524 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 14.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | AI | 7 | 524 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 15.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | AI | 7 | 524 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Iberostar Sunny Beach Resort | AI | 7 | 526 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | KRF | ![]() | Coral | POL | 7 | 528 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 09.09.2010 | SAMOS | ![]() | Mykali Bay | POL | 7 | 529 € | X | ![]() | |
| DUNAJ | 21.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 529 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 22.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 529 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 23.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 529 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 19.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | AI | 7 | 530 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 07.09.2010 | IBIZA | ![]() | Club Paradise Stella Maris | POL | 7 | 534 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 07.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 534 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 14.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 534 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | AI | 7 | 535 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | AI | 7 | 538 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 22.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 539 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 27.09.2010 | SANTORINI | ![]() | Mediterranean Royal | POL | 7 | 539 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Barcelo Royal Beach | POL | 7 | 539 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 15.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 539 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 17.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 539 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 27.09.2010 | SANTORINI | ![]() | Alkyon | NZ | 7 | 539 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 17.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 544 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | Vincci Nour PalLANZAROTE | AI | 7 | 544 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 544 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 07.09.2010 | IBIZA | ![]() | Club Paradise Stella Maris | POL | 7 | 544 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 09.09.2010 | SAMOS | ![]() | Hydrele Samian Village,Typ S | NZ | 7 | 544 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 17.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 544 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 544 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | Vincci Nour PalLANZAROTE | AI | 7 | 544 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 14.09.2010 | ZAKINTOS | ![]() | Zante Sun | POL | 7 | 544 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | Bolgarija-BURGAS | ![]() | Barcelo Royal Beach | POL | 7 | 544 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 19.09.2010 | KOS | ![]() | Kipriotis Hippocrates | POL | 7 | 544 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 10.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 549 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 29.09.2010 | MADEIRA | ![]() | Residencial Vila Camacho | NZ | 7 | 549 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 10.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 554 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 10.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 554 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 27.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 554 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | Hot Iberostar Royal El Mansour | AI | 7 | 554 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | GRAN CANARIA | ![]() | Bung. Vistaflor, B1 | N | 7 | 554 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 17.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 554 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 27.09.2010 | FUERTEVENTURA | ![]() | Hesperia Bristol Playa,Typ A1 | N | 7 | 554 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 14.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 559 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | ONE Resort Monastir | AI | 7 | 559 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | ONE Resort Monastir | AI | 7 | 559 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 19.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 559 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 26.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 559 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | Vincci Nour PalLANZAROTE | AI | 7 | 564 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 564 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 15.09.2010 | GRAN CANARIA | ![]() | Bung. Vistaflor, B1 | N | 7 | 564 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 18.09.2010 | GRAN CANARIA | ![]() | Bung. Vistaflor, B1 | N | 7 | 564 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 19.09.2010 | IBIZA | ![]() | Bellamar | POL | 7 | 564 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 21.09.2010 | IBIZA | ![]() | Bellamar | POL | 7 | 564 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 22.09.2010 | GRAN CANARIA | ![]() | Bung. Vistaflor, B1 | N | 7 | 564 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 24.09.2010 | KRETA | ![]() | Alexander Beach | POL | 7 | 564 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 20.09.2010 | KRETA | ![]() | Maravel Land | AI | 7 | 565 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 08.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | POL | 14 | 569 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 27.09.2010 | FUERTEVENTURA | ![]() | App. Sol Jandia Mar | N | 7 | 569 € | X | ![]() | |
| DUNAJ | 29.09.2010 | MALTA | ![]() | 115 The Strand | POL | 7 | 569 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 19.09.2010 | IBIZA | ![]() | Punta Arabi, BU | AI | 7 | 570 € | X | ![]() | |
| DUNAJ | 21.09.2010 | IBIZA | ![]() | Punta Arabi, BU | AI | 7 | 570 € | X | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | ZAKINTOS | ![]() | Zante Village | AI | 7 | 571 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 07.09.2010 | IBIZA | ![]() | Punta Arabi, BU | AI | 7 | 572 € | X | ![]() | |
| DUNAJ | 20.09.2010 | KRETA | ![]() | Kyknos Beach | POL | 7 | 574 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 20.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 574 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 22.09.2010 | MALTA | ![]() | 115 The Strand | POL | 7 | 574 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 23.09.2010 | MALTA | ![]() | 115 The Strand | POL | 7 | 574 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 07.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Vista Pinar | AI | 7 | 576 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 21.09.2010 | ZAKINTOS | ![]() | Zante Village | AI | 7 | 576 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 23.09.2010 | MALTA | ![]() | BayDUNAJw | POL | 7 | 578 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | ONE Resort Monastir | AI | 7 | 579 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 14.09.2010 | IBIZA | ![]() | Bellamar | POL | 7 | 579 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 15.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 579 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 07.09.2010 | IBIZA | ![]() | Punta Arabi, BU | AI | 7 | 582 € | X | ![]() | |
| SALZBURG | 14.09.2010 | IBIZA | ![]() | Punta Arabi, BU | AI | 7 | 582 € | X | ![]() | |
| DUNAJ | 10.09.2010 | MAJORKA | ![]() | Playamar | POL | 14 | 584 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 14.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 584 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 27.09.2010 | LANZAROTE | ![]() | Corbeta | POL | 7 | 584 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 07.09.2010 | MAJORKA | ![]() | THB Gran Playa | POL | 7 | 589 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | Hot Iberostar Royal El Mansour | AI | 7 | 589 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 14.09.2010 | IBIZA | ![]() | Bellamar | POL | 7 | 589 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 25.09.2010 | MALTA | ![]() | 115 The Strand | POL | 7 | 589 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 14.09.2010 | IBIZA | ![]() | Punta Arabi, BU | AI | 7 | 592 € | X | ![]() | |
| GRADEC | 21.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | Hot Iberostar Royal El Mansour | AI | 7 | 594 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| SALZBURG | 27.09.2010 | SANTORINI | ![]() | Mediterranean Royal | POL | 7 | 594 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 27.09.2010 | FUERTEVENTURA | ![]() | Hesperia Bristol Playa,Typ A1 | NZ | 7 | 596 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 07.09.2010 | KRF | ![]() | Corfu PalLANZAROTE | NZ | 7 | 609 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| GRADEC | 28.09.2010 | TUNIZIJA | ![]() | Hot Iberostar Royal El Mansour | AI | 7 | 609 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | GRAN CANARIA | ![]() | Rey Carlos | POL | 7 | 609 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| LINZ | 09.09.2010 | SAMOS | ![]() | Hydrele Samian Village,Typ S | POL | 7 | 614 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 29.09.2010 | MADEIRA | ![]() | Studios Tropical | NZ | 7 | 614 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 11.09.2010 | GRAN CANARIA | ![]() | Bung. Vistaflor, B1 | POL | 7 | 617 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 15.09.2010 | GRAN CANARIA | ![]() | Rey Carlos | POL | 7 | 619 € | 1 otrok DA | ![]() | |
| DUNAJ | 18.09.2010 | GRAN CANARIA | ![]() | Rey Carlos | POL | 7 | 619 € | 1 otrok DA | ![]() | |
