
Ce želite videti vso ponudbo v kraju UMAG, pritisnite na KRAJ. Na enak nacin lahko izberete tudi ostale stolpce. V ponudbi so navedeni podatki in opisi, veljavni v casu priprave ponudbe. Zaradi morebitnih kasnejših sprememb, so pravilni podatki, ki jih dobite v trenutku prijave na aranžma. Ta posebna ponudba nadomešca oz. razveljavlja vse prejšnje posebne ponudbe. Splošni pogoji so sestavni del programov.
| Termin | Kraj | Kategorija | Ime hotela | Oskrba | Trajanje | Cena na osebo | Popust/Pavšal za otroka | Oznaka | Povpraševanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.-31.10.2010 | ŠIBENIK | ![]() | JAKOV | POL | 3 | 102 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 15.10.-31.12.2010 | OPATIJA | ![]() | MILENIJ (PE-NE) cena za 2 osebi/dan min. 2 dni | POL | 1 | 103 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 25.09.-28.12.2010 | MALI LOŠINJ | ![]() | AURORA B Ps spar soba | POL | 3 | 105 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 18.09.-25.09.2010 | OTOK UGLJAN | ![]() | ZELENA PUNTA APP B 1/4 | N | 7 | 106 € | X | 64482 | ![]() |
| 16.10.-31.10.2010 | BRAČ | ![]() | WATERMAN SUPTRUS 1/2 T,WC,B | AI | 3 | 111 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 11.09.-31.10.2010 | MALI LOŠINJ | ![]() | APOKSIOMEN 1/1 | NZ | 2 | 111 € | X | 64482 | ![]() |
| 28.08.-10.09.2010 | MALI LOŠINJ | ![]() | APOKSIOMEN 1/1 | POL | 2 | 112 € | X | 64482 | ![]() |
| 28.08.-10.09.2010 | MALI LOŠINJ | ![]() | APOKSIOMEN 1/1 | POL | 2 | 112 € | X | 64482 | ![]() |
| 28.08.-11.09.2010 | MALI LOŠINJ | ![]() | APOKSIOMEN | NZ | 2 | 113 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-24.09.2010 | ŽIVOGOŠČE | ![]() | NIMFA 1/2 T,WC,AC | AI | 3 | 114 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 11.09.-24.09.2010 | ŽIVOGOŠČE | ![]() | NIMFA 1/2 T,WC,AC,B | AI | 3 | 114 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 11.09.-25.09.2010 | VELIKI LOŠINJ | ![]() | PUNTA | AI | 3 | 117 € | 1 otrok DA | 23 | ![]() |
| 10.10.-31.10.2010 | ŠIBENIK | ![]() | ANDRIJA B | POL | 3 | 117 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 25.09.-29.10.2010 | ŽIVOGOŠČE | ![]() | NIMFA 1/5 depandansa | AI | 3 | 119 € | 1-3 otroci DA | N | ![]() |
| 11.09.-25.09.2010 | MALI LOŠINJ | ![]() | VESPERA | POL | 3 | 119 € | 1 otrok DA | 23 | ![]() |
| 11.09.-25.09.2010 | MALI LOŠINJ | ![]() | AURORA | POL | 3 | 119 € | X | 23 | ![]() |
| 11.09.-25.09.2010 | VELIKI LOŠINJ | ![]() | PUNTA spar soba 1/2+1 | AI | 3 | 120 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 16.10.-31.10.2010 | BRAČ | ![]() | WATERMAN SUPTRUS 1/2 junior suita | AI | 3 | 122 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 26.09.-10.10.2010 | ŠIBENIK | ![]() | JAKOV | POL | 3 | 122 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-24.09.2010 | ŽIVOGOŠČE | ![]() | NIMFA 1/2 T,WC,AC,B,PM | AI | 3 | 127 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 11.09.-25.09.2010 | MALI LOŠINJ | ![]() | AURORA B Ps spar soba | POL | 3 | 129 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 18.09.-25.09.2010 | OTOK UGLJAN | ![]() | ZELENA PUNTA APP C 1/5 | N | 7 | 134 € | X | 64482 | ![]() |
| 11.09.-18.09.2010 | OTOK UGLJAN | ![]() | ZELENA PUNTA APP A 1/3 | N | 7 | 134 € | X | 64482 | ![]() |
| 16.10.-31.10.2010 | BRAČ | ![]() | WATERMAN SUPTRUS 1/4 | AI | 3 | 135 € | 1-2 otroka DA | N | ![]() |
| 10.10.-31.10.2010 | ŠIBENIK | ![]() | IVAN B | POL | 3 | 135 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 26.09.-10.10.2010 | ŠIBENIK | ![]() | ANDRIJA B | POL | 3 | 136 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 28.08.-11.09.2010 | VELIKI LOŠINJ | ![]() | PUNTA spar soba 1/2+1 | AI | 3 | 143 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 10.10.-31.10.2010 | ŠIBENIK | ![]() | NIKO B | POL | 3 | 145 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-18.09.2011 | OTOK UGLJAN | ![]() | ZELENA PUNTA APP B 1/4 | N | 7 | 149 € | X | 64482 | ![]() |
| 25.09.-30.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | JADRAN B Ms min. 7 noči | POL | 1 | 15 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 25.09.-30.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | FONTANA standard min. 7 noči | POL | 1 | 15 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 28.08.-11.09.2010 | MALI LOŠINJ | ![]() | AURORA B Ps spar soba | POL | 3 | 152 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 28.08.-11.09.2010 | MALI LOŠINJ | ![]() | APOKSIOMEN 1/1 | NZ | 2 | 153 € | X | 64482 | ![]() |
| 26.09.-10.10.2010 | ŠIBENIK | ![]() | IVAN B | POL | 3 | 153 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-24.09.2010 | ŽIVOGOŠČE | ![]() | NIMFA 1/5 depandansa | AI | 3 | 157 € | 1-3 otroci DA | N | ![]() |
| 25.09.-30.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | APP FONTANA A 1/3 min. 7 noči | N | 1 | 16 € | X | 64482 | ![]() |
| 25.09.-01.10.2010 | BAŠKA VODA | ![]() | APP IVANA 3 osebe | N | 4 | 166 € | X | N | ![]() |
| 25.09.-30.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | FONTANA komfort min. 7 noči | POL | 1 | 17 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 18.09.-25.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | JADRAN B Ms min. 7 noči | POL | 1 | 17 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 18.09.-25.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | FONTANA standard min. 7 noči | POL | 1 | 17 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 25.09.-22.10.2010 | PIROVAC | ![]() | MIRAN Ps | POL | 7 | 173 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 26.09.-10.10.2010 | ŠIBENIK | ![]() | NIKO B | POL | 3 | 174 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-18.09.2012 | OTOK UGLJAN | ![]() | ZELENA PUNTA APP C 1/5 | N | 7 | 178 € | X | 64482 | ![]() |
| 25.09.-22.10.2010 | PIROVAC | ![]() | MIRAN Ms | POL | 7 | 185 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-24.09.2010 | BAŠKA VODA | ![]() | APP IVANA 3 osebe | N | 4 | 195 € | X | N | ![]() |
| 11.09.-08.10.2010 | OTOK BRAČ-SUPETAR | ![]() | PAV. VLAČICA IN VRILO Ps standard | POL | 7 | 199 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 18.09.-25.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | FONTANA komfort min. 7 noči | POL | 1 | 20 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 18.09.-25.09.2010 | PIROVAC | ![]() | MIRAN Ps | POL | 7 | 204 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 25.09.-01.10.2010 | BAŠKA VODA | ![]() | APP IVANA 5 oseb | N | 4 | 206 € | X | N | ![]() |
| 18.09.-25.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | APP FONTANA A 1/3 min. 7 noči | N | 1 | 21 € | X | 64482 | ![]() |
| 25.09.-02.10.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | HVAR B Ms | POL | 7 | 213 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 18.09.-25.09.2010 | PIROVAC | ![]() | MIRAN Ms | POL | 7 | 221 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-08.10.2010 | OTOK BRAČ-SUPETAR | ![]() | PAV. VLAČICA IN VRILO B Ms standard | POL | 7 | 221 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 25.09.-30.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | APP FONTANA B 1/4 min. 7 noči | N | 1 | 23 € | X | 64482 | ![]() |
| 11.09.-08.10.2010 | TROGIR | ![]() | APP MEDENA 3 osebe | N | 7 | 234 € | x | N | ![]() |
| 11.09.-24.09.2010 | BAŠKA VODA | ![]() | APP IVANA 5 oseb | N | 4 | 245 € | X | N | ![]() |
| 11.09.-18.09.2010 | PIROVAC | ![]() | MIRAN Ps | POL | 7 | 245 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 21.08.-11.09.2010 | OTOK BRAČ-SUPETAR | ![]() | PAV. VLAČICA IN VRILO Ps standard | POL | 7 | 249 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-02.10.2010 | OTOK MURTER | ![]() | COLENTUM klasična | POL | 7 | 250 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 18.09.-25.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | HVAR B Ms | POL | 7 | 254 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-18.09.2010 | PIROVAC | ![]() | MIRAN Ms | POL | 7 | 265 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-09.10.2010 | PETRČANE - PUNTA SKALA | ![]() | FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA DRUŽ. SOBA | PP | 3 | 267 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 21.08.-11.09.2010 | OTOK BRAČ-SUPETAR | ![]() | PAV. VLAČICA IN VRILO B Ms standard | POL | 7 | 272 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-02.10.2010 | OTOK MURTER | ![]() | COLENTUM elegantna | POL | 7 | 280 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 28.08.-10.09.2010 | TROGIR | ![]() | APP MEDENA 3 osebe | N | 7 | 290 € | x | N | ![]() |
| 11.09.-17.09.2010 | BRAČ | ![]() | WATERMAN SUPTRUS 1/2 T,WC,B | AI | 7 | 297 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 11.09.-09.10.2011 | PETRČANE - PUNTA SKALA | ![]() | FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA DRUŽ. SOBA Ms | PP | 3 | 297 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-08.10.2010 | OTOK BRAČ-SUPETAR | ![]() | AMOR | POL | 7 | 316 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 28.08.-11.09.2010 | OTOK MURTER | ![]() | COLENTUM klasična | POL | 7 | 317 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-17.09.2010 | BRAČ | ![]() | WATERMAN SUPTRUS 1/2 junior suita | AI | 7 | 322 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 18.09.-15.10.2010 | BRAČ | ![]() | WATERMAN SUPTRUS 1/2 junior suita | AI | 3 | 322 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 21.08.-18.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | HVAR B Ms | POL | 7 | 324 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 25.09.-30.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | APP FONTANA C 1/6 min. 7 noči | N | 1 | 34 € | X | 64482 | ![]() |
| 18.09.-15.10.2010 | BRAČ | ![]() | WATERMAN SUPTRUS 1/2 T,WC,B | AI | 3 | 346 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 21.08.-10.09.2010 | BRAČ | ![]() | WATERMAN SUPTRUS 1/2 T,WC,B | AI | 7 | 346 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 11.09.-02.10.2010 | OTOK MURTER | ![]() | COLENTUM elitna | POL | 7 | 346 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 28.08.-11.09.2010 | OTOK MURTER | ![]() | COLENTUM elegantna | POL | 7 | 346 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 18.09.-25.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | APP FONTANA B 1/4 min. 7 noči | N | 1 | 35 € | X | 64482 | ![]() |
| 11.09.-09.10.2012 | PETRČANE - PUNTA SKALA | ![]() | FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA DRUŽ. SUITA | PP | 3 | 357 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-17.09.2010 | BRAČ | ![]() | WATERMAN SUPTRUS 1/4 | AI | 7 | 366 € | 1-2 otroka DA | N | ![]() |
| 18.09.-15.10.2010 | BRAČ | ![]() | WATERMAN SUPTRUS 1/4 | AI | 3 | 366 € | 1-2 otroka DA | N | ![]() |
| 21.08.-11.09.2010 | OTOK BRAČ-SUPETAR | ![]() | AMOR | POL | 7 | 367 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 21.08.-10.09.2010 | BRAČ | ![]() | WATERMAN SUPTRUS 1/2 junior suita | AI | 7 | 368 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 11.09.-09.10.2013 | PETRČANE - PUNTA SKALA | ![]() | FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA DRUŽ. SUITA Ms | PP | 3 | 387 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 28.08.-11.09.2010 | PETRČANE - PUNTA SKALA | ![]() | FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA DRUŽ. SOBA | PP | 3 | 387 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 21.08.-10.09.2010 | TROGIR | ![]() | APP MEDENA 3 osebe | N | 7 | 397 € | x | N | ![]() |
| 28.08.-11.09.2011 | PETRČANE - PUNTA SKALA | ![]() | FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA DRUŽ. SOBA Ms | PP | 3 | 417 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 21.08.-10.09.2010 | BRAČ | ![]() | WATERMAN SUPTRUS 1/4 | AI | 7 | 427 € | 1-2 otroka DA | N | ![]() |
| 28.08.-11.09.2010 | OTOK MURTER | ![]() | COLENTUM elitna | POL | 7 | 434 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 18.09.-25.09.2010 | OTOK HVAR: JELSA | ![]() | APP FONTANA C 1/6 min. 7 noči | N | 1 | 44 € | X | 64482 | ![]() |
| 21.08.-10.09.2010 | BAŠKA VODA | ![]() | APP IVANA 3 osebe | N | 7 | 441 € | X | N | ![]() |
| 11.09.-09.10.2014 | PETRČANE - PUNTA SKALA | ![]() | FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA DRUŽ. SUITA SUPERIOR | PP | 3 | 447 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 28.08.-11.09.2012 | PETRČANE - PUNTA SKALA | ![]() | FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA DRUŽ. SUITA | PP | 3 | 447 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 28.08.-11.09.2013 | PETRČANE - PUNTA SKALA | ![]() | FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA DRUŽ. SUITA Ms | PP | 3 | 507 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 21.08.-10.09.2010 | BAŠKA VODA | ![]() | APP IVANA 5 oseb | N | 7 | 549 € | X | N | ![]() |
| 28.08.-11.09.2014 | PETRČANE - PUNTA SKALA | ![]() | FALKENSTEINER FAMILY HOTEL DIADORA DRUŽ. SUITA SUPERIOR | PP | 3 | 567 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 15.10.-31.12.2010 | OPATIJA | ![]() | GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA (PO-PE) CENA ZA 2 OSEBI/DAN | POL | 3 | 73 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 15.10.-31.12.2010 | OPATIJA | ![]() | MILENIJ HOTEL AGAVA (PO-PE) CENA ZA 2 OSEBI/DAN | POL | 3 | 73 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 15.10.-31.12.2010 | OPATIJA | ![]() | GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA (PO-PE) CENA ZA 2 OSEBI/DAN | POL | 2 | 77 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 15.10.-31.12.2010 | OPATIJA | ![]() | MILENIJ HOTEL AGAVA (PO-PE) CENA ZA 2 OSEBI/DAN | POL | 2 | 77 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 15.10.-31.12.2010 | OPATIJA | ![]() | GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA (PE-NE) CENA ZA 2 OSEBI/DAN | POL | 2 | 82 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 15.10.-31.12.2010 | OPATIJA | ![]() | MILENIJ HOTEL AGAVA (PE-NE) CENA ZA 2 OSEBI/DAN | POL | 2 | 82 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 11.09.-31.10.2010 | MALI LOŠINJ | ![]() | APOKSIOMEN | NZ | 2 | 83 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 25.09.-29.10.2010 | ŽIVOGOŠČE | ![]() | NIMFA 1/2 T,WC,AC | AI | 3 | 84 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 25.09.-29.10.2010 | ŽIVOGOŠČE | ![]() | NIMFA 1/2 T,WC,AC,B | AI | 3 | 84 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 18.09.-25.09.2010 | OTOK UGLJAN | ![]() | ZELENA PUNTA APP A 1/3 | N | 7 | 89 € | X | 64482 | ![]() |
| 25.09.-29.10.2010 | ŽIVOGOŠČE | ![]() | NIMFA 1/2 T,WC,AC,B,PM | AI | 3 | 92 € | 1 otrok DA | N | ![]() |
| 15.10.-31.12.2010 | OPATIJA | ![]() | MILENIJ (PO-PE) cena za 2 osebi/dan min. 2 dni | POL | 1 | 96 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
| 25.09.-23.10.2010 | VELIKI LOŠINJ | ![]() | PUNTA spar soba 1/2+1 | AI | 3 | 96 € | 1 otrok DA | 64482 | ![]() |
Vsi popusti za otroke veljajo ob spremstvu dveh odraslih oseb.
|
|
|